zusatzmodule:nachrichten_und_termine
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| zusatzmodule:nachrichten_und_termine [31.01.2020 12:04] – [Windows Datei Performance Monitor (perfmon)] walter | zusatzmodule:nachrichten_und_termine [31.01.2020 12:05] (aktuell) – [Windows Datei Performance Monitor (perfmon)] walter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 258: | Zeile 258: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | Neue Nachricht erstellen und im Feld Art:\\ | ||
| - | **PerfMon**\\ | ||
| - | eintragen. Beachten Sie die Groß und Kleinschreibung (case sensitive)\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Die Tabelle ist dynamisch und zeigt automatisch die Laufwerke an auf die Zugegriffen wird.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Die Höhe der Anzeige stellt man ein, indem man im Fließtext " | ||
| | | ||
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/zusatzmodule/nachrichten_und_termine.1580468699.txt.gz · Zuletzt geändert: 31.01.2020 12:04 von walter
