zusatzmodule:nachrichten_und_termine
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zusatzmodule:nachrichten_und_termine [31.01.2020 12:00] – [Windows Datei Performance Monitor (perfmon)] walter | zusatzmodule:nachrichten_und_termine [31.01.2020 12:05] (aktuell) – [Windows Datei Performance Monitor (perfmon)] walter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 252: | Zeile 252: | ||
| Voraussetzung ist das IFW Zusatzmodul " | Voraussetzung ist das IFW Zusatzmodul " | ||
| - | Erstellen Sie dazu eine neuen Nachricht (z.B. mit < | + | Erstellen Sie dazu eine neuen Nachricht (z.B. mit < |
| * Feld Art>:" | * Feld Art>:" | ||
| * Fließtext: Geben Sie 10 oder mehr Leerzeilen ein. Die Leerzeilen definieren die Höhe der Anzeige. | * Fließtext: Geben Sie 10 oder mehr Leerzeilen ein. Die Leerzeilen definieren die Höhe der Anzeige. | ||
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/zusatzmodule/nachrichten_und_termine.1580468429.txt.gz · Zuletzt geändert: 31.01.2020 12:00 von walter
