zusatzmodule:erechnung_peppol_csv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
zusatzmodule:erechnung_peppol_csv [20.12.2024 14:07] – walter | zusatzmodule:erechnung_peppol_csv [20.12.2024 14:09] (aktuell) – [Beleg nochmal senden] walter | ||
---|---|---|---|
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
* Das Portal erkennt automatisch am nun fehlenden " | * Das Portal erkennt automatisch am nun fehlenden " | ||
* Der Versand erfolgt abends. | * Der Versand erfolgt abends. | ||
- | * Dazu darf das Alter der Rechnung nicht größer sein als der Wert im Paramter | + | * Dazu darf das Alter der Rechnung nicht größer sein als der Wert im Parameter |
* Nach dem automatischen Versand steht das " | * Nach dem automatischen Versand steht das " | ||
===== Einschränkungen ===== | ===== Einschränkungen ===== |
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/zusatzmodule/erechnung_peppol_csv.1734700073.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.12.2024 14:07 von walter