Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anwender:selektionsfunktionen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
anwender:selektionsfunktionen [04.05.2023 12:04] andianwender:selektionsfunktionen [04.05.2023 12:05] andi
Zeile 92: Zeile 92:
 |~Z keines der Zeichen enthalten|Der Datensatz wird selektiert, wenn keines der angegebenen Zeichen enthalten ist. Es wird nach einer Zeichenfolge gesucht. Es kann in Textfeldern, Fließtextfeldern und Kennzeichenfeldern verwendet werden. (case-sensitive)| |~Z keines der Zeichen enthalten|Der Datensatz wird selektiert, wenn keines der angegebenen Zeichen enthalten ist. Es wird nach einer Zeichenfolge gesucht. Es kann in Textfeldern, Fließtextfeldern und Kennzeichenfeldern verwendet werden. (case-sensitive)|
 |&Z alle der Zeichen enthalten|Der Datensatz wird selektiert, wenn alle angegebenen Zeichen enthalten sind. Die Reihenfolge der zeichen wird nicht berücksichtigt. Es kann in Textfeldern, Fließtextfeldern und Kennzeichenfeldern verwendet werden. (case-sensitive)| |&Z alle der Zeichen enthalten|Der Datensatz wird selektiert, wenn alle angegebenen Zeichen enthalten sind. Die Reihenfolge der zeichen wird nicht berücksichtigt. Es kann in Textfeldern, Fließtextfeldern und Kennzeichenfeldern verwendet werden. (case-sensitive)|
-|> größer|Der Datensatz wird selektiert wenn der Wert im Feld **größer**  als der eingegebene Wert ist. Es können Zahlenwerte oder Datumsfelder verglichen werden. Bsp.: Alle Artikel, deren Bestand größer als die eingegebene Menge ist. (case-sensitive)| +|> größer|Der Datensatz wird selektiert wenn der Wert im Feld **größer**  als der eingegebene Wert ist. Es können Zahlenwerte oder Datumsfelder verglichen werden. Bsp.: Alle Artikel, deren Bestand größer als die eingegebene Menge ist. (nicht case-sensitive)| 
-|>= größer gleich|Der Datensatz wird selektiert wenn der Wert im Feld **größer oder gleich** dem eingegebenen Wert ist.  Es können Zahlenwerte oder Datumsfelder verglichen werden. Bsp.: Alle Rechnungen, deren Summe größer oder gleich der angegebene Zahl sind. (case-sensitive)| +|>= größer gleich|Der Datensatz wird selektiert wenn der Wert im Feld **größer oder gleich** dem eingegebenen Wert ist.  Es können Zahlenwerte oder Datumsfelder verglichen werden. Bsp.: Alle Rechnungen, deren Summe größer oder gleich der angegebene Zahl sind. (nicht case-sensitive)| 
-|< kleiner|Der Datensatz wird selektiert wenn der Wert im Feld **kleiner**  als der eingegebene Wert ist. Es können Zahlenwerte oder Datumsfelder verglichen werden. Bsp.: Alle Artikel, deren Bestand kleiner als die eingegebene Menge ist. (case-sensitive)| +|< kleiner|Der Datensatz wird selektiert wenn der Wert im Feld **kleiner**  als der eingegebene Wert ist. Es können Zahlenwerte oder Datumsfelder verglichen werden. Bsp.: Alle Artikel, deren Bestand kleiner als die eingegebene Menge ist. (nicht case-sensitive)| 
-|<= kleiner gleich|Der Datensatz wird selektiert wenn der Wert im Feld **kleiner oder gleich** dem eingegebenen Wert ist. Es können Zahlenwerte oder Datumsfelder verglichen werden. Bsp.: Alle Rechnungen, deren Summe kleiner oder gleich der angegebene Zahl sind. (case-sensitive)|+|<= kleiner gleich|Der Datensatz wird selektiert wenn der Wert im Feld **kleiner oder gleich** dem eingegebenen Wert ist. Es können Zahlenwerte oder Datumsfelder verglichen werden. Bsp.: Alle Rechnungen, deren Summe kleiner oder gleich der angegebene Zahl sind. (nicht case-sensitive)|
 |% 1% genau|Selektion, wenn der Wert nicht mehr als 1% von der Vorgabe abweicht. Bsp.: Alle Artikel , die im EK 100.-Eur __+/-__ 1% kosten (99Eur bis 101 Eur) | |% 1% genau|Selektion, wenn der Wert nicht mehr als 1% von der Vorgabe abweicht. Bsp.: Alle Artikel , die im EK 100.-Eur __+/-__ 1% kosten (99Eur bis 101 Eur) |
 |% 3% genau|siehe 1% genau | |% 3% genau|siehe 1% genau |
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/pages/anwender/selektionsfunktionen.txt · Zuletzt geändert: 31.05.2023 10:35 von andi

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki