zusatzmodule:erechnung_peppol_csv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
zusatzmodule:erechnung_peppol_csv [20.12.2024 14:02] – [Reiter Einstellungen] walter | zusatzmodule:erechnung_peppol_csv [20.12.2024 14:09] (aktuell) – [Beleg nochmal senden] walter | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== ERechnung, Peppol fähig ====== | ====== ERechnung, Peppol fähig ====== | ||
===== Funktion ===== | ===== Funktion ===== | ||
- | Das Modul übergibt Rechnungen und Gutschriften an das Clearinghouse invoice4all wo sie zu ZUGFeRD oder XRechnung konvertiert und dann per EMail oder Peppol-Netzwerk dem Empfänger zugestellt werden. | + | Das Modul übergibt Rechnungen und Gutschriften an das Clearinghouse invoice4all, wo sie zu ZUGFeRD oder XRechnung konvertiert und dann per EMail oder Peppol-Netzwerk dem Empfänger zugestellt werden. |
Dazu werden die Rechnungen und Gutschriften als CSV Schnittstellendatei aufbereitet und per FTP Upload zu invoice4all / Stratedi hochgeladen. | Dazu werden die Rechnungen und Gutschriften als CSV Schnittstellendatei aufbereitet und per FTP Upload zu invoice4all / Stratedi hochgeladen. | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
* Das Portal erkennt automatisch am nun fehlenden " | * Das Portal erkennt automatisch am nun fehlenden " | ||
* Der Versand erfolgt abends. | * Der Versand erfolgt abends. | ||
- | * Dazu darf das Alter der Rechnung nicht größer sein als der Wert im Paramter | + | * Dazu darf das Alter der Rechnung nicht größer sein als der Wert im Parameter |
* Nach dem automatischen Versand steht das " | * Nach dem automatischen Versand steht das " | ||
===== Einschränkungen ===== | ===== Einschränkungen ===== |
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/zusatzmodule/erechnung_peppol_csv.1734699777.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.12.2024 14:02 von walter