zusatzmodule:abc_analyse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| zusatzmodule:abc_analyse [15.03.2018 12:22] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | zusatzmodule:abc_analyse [05.09.2023 12:17] (aktuell) – walter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| === X90Y70Z20 === | === X90Y70Z20 === | ||
| - | Diese Spalte gibt die Häufigkeit der Lagerabgänge an. " | + | Diese Spalte gibt die Häufigkeit der Lagerabgänge an. " |
| <WRAP info round center 45%> | <WRAP info round center 45%> | ||
| - | **XYZ Artikel:** | + | **XYZ Artikel |
| * X Lagerabgänge in 90-100% der Wochen | * X Lagerabgänge in 90-100% der Wochen | ||
| - | * Y Lagerabgänge in 70-90% der Wochen | + | * Y Lagerabgänge in 70-89% der Wochen |
| - | * Z Lagerabgänge in 0-70% der Wochen | + | * Z Lagerabgänge in 20-69% der Wochen |
| - | * Z1 ohne Lagerabgang | + | * Z1 ohne Lagerabgang, bzw in 0-19% der Wochen |
| </ | </ | ||
| === KWs === | === KWs === | ||
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/zusatzmodule/abc_analyse.1521112966.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.03.2018 12:22 von 127.0.0.1
