specdoc:deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797:intrastat-idev
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
specdoc:deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797:intrastat-idev [05.05.2023 11:42] – walter | specdoc:deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797:intrastat-idev [05.06.2023 17:25] (aktuell) – [Voraussetzung, Datenpflege] walter | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
\\ | \\ | ||
===== CSV Datenexport für die Intrastat Handelsmeldung ===== | ===== CSV Datenexport für die Intrastat Handelsmeldung ===== | ||
- | Es werden die Rechnungen (RE), Gutschriften (GU) Wareneingänge (WE) und Warenrücksendungen(WR) des angegebenen Zeitraum ausgewertet.\\ | + | Es werden die Rechnungen (RE), Gutschriften (GU) Wareneingänge (WE) und Warenrücksendungen(WR) des angegebenen Zeitraum ausgewertet. Für Lohnveredelung ausgehend werden die Kommisionierscheine verwendet, die ein von " |
Als Zeitraum kann wahlweise ein Datum oder die " | Als Zeitraum kann wahlweise ein Datum oder die " | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Eigenmasse: Artikelmaske, | * Eigenmasse: Artikelmaske, | ||
* Warennummer: | * Warennummer: | ||
+ | * Die besondere Maßeinheit wird im Feld neben der Warennummer geführt. Ist das Feld leer wird als Wert 00 angenommen. Das entspricht kg. Mit dem Wert 00 wird keine besondere Maßeinheit ausgegeben. | ||
+ | * Es erfolgt eine Plausibilitätsprüfung ob die besondere Maßeinheit und die Artikel-Mengeneinheit zusammenpassen. | ||
* Die Länderkennzeichen bei den Kunden und Lieferanten (C43) müssen ausgefüllt sein. | * Die Länderkennzeichen bei den Kunden und Lieferanten (C43) müssen ausgefüllt sein. | ||
- | * Bei Änderungen der EU Mitglieder muss das Programm | + | * Bei Änderungen der EU Mitglieder muss der Eintrag in der config/ |
- | * Die besonder Maßeinheit wird nicht verwaltet, da dazu keine Daten im IFW vorliegen. Als Mengeneinheit wird stets STück (Stk) angenommen. Dabei muss keine besondere Maßeinheit gemeldet | + | |
===== Workflow ===== | ===== Workflow ===== | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
Bei Rechnungen stets 11, Bei Gutschriften stets 21\\ | Bei Rechnungen stets 11, Bei Gutschriften stets 21\\ | ||
Bei Wareneingang stets 11, Bei Warenrücksendung stets 21\\ | Bei Wareneingang stets 11, Bei Warenrücksendung stets 21\\ | ||
+ | Bei Lohnveredelung ausgehend 41, Lohnveredelung eingehend stets 51. | ||
Umlagerungen werden nicht erfasst (z.B. Konsignationslager).\\ | Umlagerungen werden nicht erfasst (z.B. Konsignationslager).\\ | ||
=== Verkehrszweig === | === Verkehrszweig === | ||
Zeile 102: | Zeile 104: | ||
Ausgegeben wird das Gewicht aus dem Artikelstamm, | Ausgegeben wird das Gewicht aus dem Artikelstamm, | ||
===BesondereMasseinheit | ===BesondereMasseinheit | ||
- | Besondere Maßeinheiten werden nicht verwaltet, da dazu keine Informationen | + | Die besondere Maßeinheit wird im Artikelstamm, |
+ | Siehe Leitfaden 5.15 Besondere Maßeinheit. | ||
===Rechnungsbetrag=== | ===Rechnungsbetrag=== | ||
Positionspreis, | Positionspreis, | ||
- | Bei Rechnungen erfolgt | + | Für jede Belegart kann ein pauschaler Aufschlag für Versandkosten |
- | Bei Wareneingang und Warenrücksendung erfolgt kein Aufschlag. | + | Siehe Leitfaden 5.16 Rechnungsbetrag in vollen Euro. |
- | ===StatistischerWert | + | ===StatistischerWert |
- | Bei Art des Geschäft 11 und 12 leer, solange Warenverkehr im Vorjahr unter 45Mio (V) bzw 50Mio (E) ist. Für höhere Umsätze ist der statistische Wert nicht implementiert.\\ | + | Der statistische Wert wird für Gutschrift, Warenrücksendung, |
+ | Bei Art des Geschäft 11 und 12 ist der statistische Wert leer, solange Warenverkehr im Vorjahr unter 45Mio (V) bzw 50Mio (E) ist. Für höhere Umsätze ist der statistische Wert nicht implementiert. Siehe Leitfaden 5.17 Statistischer Wert in vollen Euro.\\ | ||
===UStIdNr | ===UStIdNr | ||
Die UmsatzsteuerIdentifikationsnummer ist bei E leer. Bei Verkehrsrichtung V (Versendung) wird Direktverkauf, | Die UmsatzsteuerIdentifikationsnummer ist bei E leer. Bei Verkehrsrichtung V (Versendung) wird Direktverkauf, | ||
Zeile 121: | Zeile 125: | ||
===ME- Besondere Maßeinheit=== | ===ME- Besondere Maßeinheit=== | ||
Infospalte. Gibt Auskunft über die Ermittlung der Besonderen Maßeinheit. Kann mit der Druckoption " | Infospalte. Gibt Auskunft über die Ermittlung der Besonderen Maßeinheit. Kann mit der Druckoption " | ||
+ | ===Preis in der Position=== | ||
+ | Infospalte. Der Preis wie er in der Belegposition steht. Ein Positionsrabatt ist breits abgezogen. Kann mit der Druckoption " | ||
===Skonto=== | ===Skonto=== | ||
Infospalte. Errechnet aus den Werten in der Forderung (100*C11/ | Infospalte. Errechnet aus den Werten in der Forderung (100*C11/ | ||
Zeile 126: | Zeile 132: | ||
Infospalte. Entnommen aus dem Rabattfeld am Fuß des Beleges (C3). Kann mit der Druckoption " | Infospalte. Entnommen aus dem Rabattfeld am Fuß des Beleges (C3). Kann mit der Druckoption " | ||
Infospalte IFW Artikelnummer. Kann mit der Druckoption " | Infospalte IFW Artikelnummer. Kann mit der Druckoption " | ||
+ | ===pauschAufschlag=== | ||
+ | Infospalte. Gibt den Aufschlag in Prozent an, um den der Rechnungsbetrag erhöht wird um Frachtkosten abzubilden. Der Aufschlag kann in einer Ini Datei eingegeben werden. Kann mit der Druckoption " | ||
===Belegtyp=== | ===Belegtyp=== | ||
Infospalte. Kann mit der Druckoption " | Infospalte. Kann mit der Druckoption " | ||
===BelegNr=== | ===BelegNr=== | ||
Infospalte. Kann mit der Druckoption " | Infospalte. Kann mit der Druckoption " | ||
- | ===Belegempfänger=== | + | ===KundenNr/ |
Infospalte. Der Handelspartner der im Beleg steht. Kann mit der Druckoption " | Infospalte. Der Handelspartner der im Beleg steht. Kann mit der Druckoption " | ||
===Warenempfänger=== | ===Warenempfänger=== |
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/specdoc/deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797/intrastat-idev.1683279749.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.05.2023 11:42 von walter