specdoc:deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797:intrastat-idev
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
specdoc:deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797:intrastat-idev [05.05.2023 10:42] – [Workflow] walter | specdoc:deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797:intrastat-idev [05.06.2023 17:25] (aktuell) – [Voraussetzung, Datenpflege] walter | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
\\ | \\ | ||
===== CSV Datenexport für die Intrastat Handelsmeldung ===== | ===== CSV Datenexport für die Intrastat Handelsmeldung ===== | ||
- | Es werden die Rechnungen (RE), Gutschriften (GU) Wareneingänge (WE) und Warenrücksendungen(WR) des angegebenen Zeitraum ausgewertet.\\ | + | Es werden die Rechnungen (RE), Gutschriften (GU) Wareneingänge (WE) und Warenrücksendungen(WR) des angegebenen Zeitraum ausgewertet. Für Lohnveredelung ausgehend werden die Kommisionierscheine verwendet, die ein von " |
Als Zeitraum kann wahlweise ein Datum oder die " | Als Zeitraum kann wahlweise ein Datum oder die " | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Eigenmasse: Artikelmaske, | * Eigenmasse: Artikelmaske, | ||
* Warennummer: | * Warennummer: | ||
+ | * Die besondere Maßeinheit wird im Feld neben der Warennummer geführt. Ist das Feld leer wird als Wert 00 angenommen. Das entspricht kg. Mit dem Wert 00 wird keine besondere Maßeinheit ausgegeben. | ||
+ | * Es erfolgt eine Plausibilitätsprüfung ob die besondere Maßeinheit und die Artikel-Mengeneinheit zusammenpassen. | ||
* Die Länderkennzeichen bei den Kunden und Lieferanten (C43) müssen ausgefüllt sein. | * Die Länderkennzeichen bei den Kunden und Lieferanten (C43) müssen ausgefüllt sein. | ||
- | * Bei Änderungen der EU Mitglieder muss das Programm | + | * Bei Änderungen der EU Mitglieder muss der Eintrag in der config/ |
- | * Die besonder Maßeinheit wird nicht verwaltet, da dazu keine Daten im IFW vorliegen. Als Mengeneinheit wird stets STück (Stk) angenommen. Dabei muss keine besondere Maßeinheit gemeldet | + | |
===== Workflow ===== | ===== Workflow ===== | ||
Zeile 73: | Zeile 74: | ||
V: Rechnungen und Gutschrift, E Wareneingang und Warenrücksendung\\ | V: Rechnungen und Gutschrift, E Wareneingang und Warenrücksendung\\ | ||
===Bezugsmonat | ===Bezugsmonat | ||
- | aus dem Belegdatum (Feld C44)\\ | + | je nach gewählter Einstellung |
===Art Des Geschaefts | ===Art Des Geschaefts | ||
Bei Rechnungen stets 11, Bei Gutschriften stets 21\\ | Bei Rechnungen stets 11, Bei Gutschriften stets 21\\ | ||
Bei Wareneingang stets 11, Bei Warenrücksendung stets 21\\ | Bei Wareneingang stets 11, Bei Warenrücksendung stets 21\\ | ||
+ | Bei Lohnveredelung ausgehend 41, Lohnveredelung eingehend stets 51. | ||
Umlagerungen werden nicht erfasst (z.B. Konsignationslager).\\ | Umlagerungen werden nicht erfasst (z.B. Konsignationslager).\\ | ||
=== Verkehrszweig === | === Verkehrszweig === | ||
Immer 3 (=Straße). Kann nur in der Excel angepasst werden | Immer 3 (=Straße). Kann nur in der Excel angepasst werden | ||
===Versendungsmitgliedstaat=== | ===Versendungsmitgliedstaat=== | ||
- | Bei V leer. Bei E ist es das Länderkennzeichen aus dem Beleg (LKZ C43). | + | Bei V leer. Bei E ist es das Länderkennzeichen aus dem Beleg (LKZ C43). Siehe Leitfaden 5.7 Versendungsmitgliedstaat. |
===Bestimmungsmitgliedstaat=== | ===Bestimmungsmitgliedstaat=== | ||
- | Bei E leer. Bei V die Lieferadresse aus dem Lieferschein (C43 oder C74), bei Gutschriften die Lieferadresse aus der Gutschrift (C43 oder C74). | + | Bei E leer. Bei V das Länderkennzeichen aus der Lieferadresse aus dem Lieferschein (C43 oder C74), bei Gutschriften die Lieferadresse aus der Gutschrift (C43 oder C74). Siehe Leitfaden 5.6 Bestimmungsmitgliedstaat |
===Bestimmungsregion | ===Bestimmungsregion | ||
- | Bei V leer, Bei E immer 08 (Baden Würtemberg) | + | Bei V leer, Bei E immer 08 (Baden Würtemberg). Siehe Leitfaden 5.9 Bestimmungsbundesland. |
===Ursprungsregion | ===Ursprungsregion | ||
- | Bei E leer. Andernfalls, | + | Bei E leer. Andernfalls, |
- | Ist das Ursprungsland leer, wird nichts ausgegeben. | + | Ist das Ursprungsland leer, wird nichts ausgegeben. Siehe leitfaden 5.8 Ursprungsbundesland (Ursprungsregion). |
===Ursprungsland | ===Ursprungsland | ||
- | Bei V: aus Artikelmaske, | + | Bei V: aus Artikelmaske, |
===Warennummer | ===Warennummer | ||
Es wird das Feld IntrastatWarennummer (C213) aus dem Artikelstamm verwendet. Das Feld muss ausgefüllt sein. | Es wird das Feld IntrastatWarennummer (C213) aus dem Artikelstamm verwendet. Das Feld muss ausgefüllt sein. | ||
Drücken Sie auf diesem Feld < | Drücken Sie auf diesem Feld < | ||
Die Warennummer ist 8-stellig. Sollte eine 11-stellige Nummer eingetragen sein ist das die Warennummer + 3 Stellen Zollnummer.\\ | Die Warennummer ist 8-stellig. Sollte eine 11-stellige Nummer eingetragen sein ist das die Warennummer + 3 Stellen Zollnummer.\\ | ||
- | Bei Ermittlung der besonderen Maßeinheit werden stets nur die ersten 8 Stellen berücksichtigt.\\ | ||
bei Ausgabe der Warennummer werden stets nur die ersten 8 Stellen ausgegeben. | bei Ausgabe der Warennummer werden stets nur die ersten 8 Stellen ausgegeben. | ||
- | Meldet das System " | + | Es erfolgt keine Prüfung auf Richtigkeit |
===Warenbezeichnung | ===Warenbezeichnung | ||
- | optionale Ausgabe der Artikelbezeichnung. Lassen Sie die Option abgeschaltet, | + | optionale Ausgabe der Artikelbezeichnung. Lassen Sie die Option abgeschaltet, |
===Eigenmasse | ===Eigenmasse | ||
- | Ausgegeben wird aus dem Artikelstamm, | + | Ausgegeben wird das Gewicht |
- | Ist " | + | |
===BesondereMasseinheit | ===BesondereMasseinheit | ||
- | Dazu ist die Liste mit den Warennummern und den besonderen Masseinheiten von | + | Die besondere Maßeinheit wird im Artikelstamm, Untermaske " |
- | https:// | + | Siehe Leitfaden 5.15 Besondere Maßeinheit. |
- | eingelesen worden. | + | |
- | Die Liste finden Sie auf der Artikelstamm | + | |
- | Aus dieser Liste wird die besondere Maßeinheit | + | |
- | 1 Stk = 1 St\\ | + | |
- | 1 Paar = 2 St\\ | + | |
- | 1 Set = 1 St\\ | + | |
===Rechnungsbetrag=== | ===Rechnungsbetrag=== | ||
Positionspreis, | Positionspreis, | ||
- | Bei Rechnungen erfolgt | + | Für jede Belegart kann ein pauschaler Aufschlag für Versandkosten |
- | Bei Wareneingang und Warenrücksendung erfolgt kein Aufschlag. | + | Siehe Leitfaden 5.16 Rechnungsbetrag in vollen Euro. |
- | ===StatistischerWert | + | ===StatistischerWert |
- | Bei Art des Geschäft 11 und 12 leer, solange Warenverkehr im Vorjahr unter 45Mio (V) bzw 50Mio (E) ist. Für höhere Umsätze ist der statistische Wert nicht implementiert.\\ | + | Der statistische Wert wird für Gutschrift, Warenrücksendung, |
+ | Bei Art des Geschäft 11 und 12 ist der statistische Wert leer, solange Warenverkehr im Vorjahr unter 45Mio (V) bzw 50Mio (E) ist. Für höhere Umsätze ist der statistische Wert nicht implementiert. Siehe Leitfaden 5.17 Statistischer Wert in vollen Euro.\\ | ||
===UStIdNr | ===UStIdNr | ||
Die UmsatzsteuerIdentifikationsnummer ist bei E leer. Bei Verkehrsrichtung V (Versendung) wird Direktverkauf, | Die UmsatzsteuerIdentifikationsnummer ist bei E leer. Bei Verkehrsrichtung V (Versendung) wird Direktverkauf, | ||
Zeile 130: | Zeile 125: | ||
===ME- Besondere Maßeinheit=== | ===ME- Besondere Maßeinheit=== | ||
Infospalte. Gibt Auskunft über die Ermittlung der Besonderen Maßeinheit. Kann mit der Druckoption " | Infospalte. Gibt Auskunft über die Ermittlung der Besonderen Maßeinheit. Kann mit der Druckoption " | ||
+ | ===Preis in der Position=== | ||
+ | Infospalte. Der Preis wie er in der Belegposition steht. Ein Positionsrabatt ist breits abgezogen. Kann mit der Druckoption " | ||
===Skonto=== | ===Skonto=== | ||
Infospalte. Errechnet aus den Werten in der Forderung (100*C11/ | Infospalte. Errechnet aus den Werten in der Forderung (100*C11/ | ||
Zeile 135: | Zeile 132: | ||
Infospalte. Entnommen aus dem Rabattfeld am Fuß des Beleges (C3). Kann mit der Druckoption " | Infospalte. Entnommen aus dem Rabattfeld am Fuß des Beleges (C3). Kann mit der Druckoption " | ||
Infospalte IFW Artikelnummer. Kann mit der Druckoption " | Infospalte IFW Artikelnummer. Kann mit der Druckoption " | ||
+ | ===pauschAufschlag=== | ||
+ | Infospalte. Gibt den Aufschlag in Prozent an, um den der Rechnungsbetrag erhöht wird um Frachtkosten abzubilden. Der Aufschlag kann in einer Ini Datei eingegeben werden. Kann mit der Druckoption " | ||
===Belegtyp=== | ===Belegtyp=== | ||
Infospalte. Kann mit der Druckoption " | Infospalte. Kann mit der Druckoption " | ||
===BelegNr=== | ===BelegNr=== | ||
Infospalte. Kann mit der Druckoption " | Infospalte. Kann mit der Druckoption " | ||
- | ===Belegempfänger=== | + | ===KundenNr/ |
Infospalte. Der Handelspartner der im Beleg steht. Kann mit der Druckoption " | Infospalte. Der Handelspartner der im Beleg steht. Kann mit der Druckoption " | ||
===Warenempfänger=== | ===Warenempfänger=== |
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/specdoc/deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797/intrastat-idev.1683276140.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.05.2023 10:42 von walter