specdoc:deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797:index
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
specdoc:deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797:index [08.05.2023 16:56] – [Intrastat Lohnveredelung:] walter | specdoc:deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797:index [08.05.2023 16:56] (aktuell) – [Intrastat Lohnveredelung:] walter | ||
---|---|---|---|
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- Muss man eine Statistischer Wert anzugeben? Sonst musste man den ja nur bei unter 50Mio angeben? Bei Art des geschäfts 41 42 ... ja | - Muss man eine Statistischer Wert anzugeben? Sonst musste man den ja nur bei unter 50Mio angeben? Bei Art des geschäfts 41 42 ... ja | ||
// | // | ||
- | - Wie erkenntt | + | - Wie erkennt |
- an der Lieferantennummer? | - an der Lieferantennummer? | ||
- | + | \\ | |
- | + | Anzugebender | |
- | anzugebender | + | |
außerhalb des Erhebungsgebietes für die Veredelung und für die Beförderung der Waren bis zur deutschen Grenze | außerhalb des Erhebungsgebietes für die Veredelung und für die Beförderung der Waren bis zur deutschen Grenze | ||
entstandenen Kosten, hierunter fallen auch die Kosten für Umschließungen und Verpackungen. | entstandenen Kosten, hierunter fallen auch die Kosten für Umschließungen und Verpackungen. |
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/specdoc/deb8eb82b2c4469d29ff990e67eca797/index.1683557763.txt.gz · Zuletzt geändert: 08.05.2023 16:56 von walter