anwender:bedienelemente
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anwender:bedienelemente [31.07.2018 11:23] – [Druck- und Exportfunktionen] walter | anwender:bedienelemente [04.09.2023 11:34] (aktuell) – [Desktop] walter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| {{popup> : | {{popup> : | ||
| Im oberen Rahmen des IFW Fenster finden Sie Angaben zu Ihrem IFW User, dem Datum und die Kalenderwoche. | Im oberen Rahmen des IFW Fenster finden Sie Angaben zu Ihrem IFW User, dem Datum und die Kalenderwoche. | ||
| - | Darunter ist die __Menüzeile__, mit der Sie die gewünschten IFW Funktionen auswählen. | + | Darunter ist die Menüzeile, mit der Sie die gewünschten IFW Funktionen auswählen. |
| Im Bereich darunter werden je nach ausgewählter Funktion die verschiedenen // | Im Bereich darunter werden je nach ausgewählter Funktion die verschiedenen // | ||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| ===== Beleg löschen ===== | ===== Beleg löschen ===== | ||
| Um Belege zu löschen lesen Sie bitte den Artikel [[anwender: | Um Belege zu löschen lesen Sie bitte den Artikel [[anwender: | ||
| - | ===== Druck- und Exportfunktionen===== | + | ===== Ausdrucken, |
| Im IFW können alle Belege und Listen beliebig oft ausgegeben werden. Öffnen Sie zuerst eine Auswahlliste (z.B. Kundenstamm oder Rechnung anschauen / ausdrucken). Drücken Sie dann < | Im IFW können alle Belege und Listen beliebig oft ausgegeben werden. Öffnen Sie zuerst eine Auswahlliste (z.B. Kundenstamm oder Rechnung anschauen / ausdrucken). Drücken Sie dann < | ||
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/anwender/bedienelemente.1533029021.txt.gz · Zuletzt geändert: 31.07.2018 11:23 von walter
