anwender:bedienelemente:selektionsfunktionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
anwender:bedienelemente:selektionsfunktionen [11.09.2023 10:03] – [Multiselektion: Selektieren nach frei wählbaren Kriterien] walter | anwender:bedienelemente:selektionsfunktionen [15.11.2024 12:02] (aktuell) – [Selektion doppelter Einträge (Doubletten)] walter | ||
---|---|---|---|
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
==== Selektion doppelter Einträge (Doubletten)==== | ==== Selektion doppelter Einträge (Doubletten)==== | ||
Diese Funktion wird nur in der klassischen Oberfläche unterstüzt. | Diese Funktion wird nur in der klassischen Oberfläche unterstüzt. | ||
- | Wechseln Sie zuerst in die klassisc he IFW Oberfläche. Öffnen Sie dann die gewünschte Datenbank (z.B. den Kundenstamm) und wählen Sie einen Sortierpfad. Führen Sie dann den Menüpunkt **Extras| Daten selektieren| Wortanfang selektieren** aus. | + | Wechseln Sie zuerst in die klassische |
Geben Sie in das Eingabefeld " | Geben Sie in das Eingabefeld " | ||
Das IFW selektiert alle Datensätze mit dem selben Inhalt im gewählten Sortierpfad. | Das IFW selektiert alle Datensätze mit dem selben Inhalt im gewählten Sortierpfad. |
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/anwender/bedienelemente/selektionsfunktionen.1694419385.txt.gz · Zuletzt geändert: 11.09.2023 10:03 von walter