anwender:bedienelemente:eingabemasken
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| anwender:bedienelemente:eingabemasken [26.01.2022 10:18] – walter | anwender:bedienelemente:eingabemasken [26.01.2022 10:19] (aktuell) – walter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| Die Angabe einer Kalenderwoche werden als Montag der Woche interpretiert. D.h bei Sortierung oder Auswertung erscheinen Kalenderwochenangaben am Anfang der Woche. | Die Angabe einer Kalenderwoche werden als Montag der Woche interpretiert. D.h bei Sortierung oder Auswertung erscheinen Kalenderwochenangaben am Anfang der Woche. | ||
| - | **Zeitfeld** Diese Felder nehmen eine Uhrzeit auf. Das Format der Anzeige ist HH:MM:SS. Verwenden Sie als Trennzeichen ein Leerzeichen um Stunden, Minuten und Sekunden anzugeben. Kommaangaben werden als Industriestunden gewertet (1/100 Stunden) und entweder auf die Uhrzeit umgerechnet oder mit Kommastellen angezeigt. | + | **Uhrzeitfeld** Diese Felder nehmen eine Uhrzeit auf. Das Format der Anzeige ist HH:MM:SS. Verwenden Sie als Trennzeichen ein Leerzeichen um Stunden, Minuten und Sekunden anzugeben. Kommaangaben werden als Industriestunden gewertet (1/100 Stunden) und entweder auf die Uhrzeit umgerechnet oder mit Kommastellen angezeigt. |
| **Fließtexte, | **Fließtexte, | ||
| - | + | Der Editor verfügt über einen automatischen Zeilenumbruch, | |
| - | Der Editor verfügt über einen automatischen Zeilenumbruch, | + | |
| **Vermerk**** oder Statusfeld** | **Vermerk**** oder Statusfeld** | ||
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/anwender/bedienelemente/eingabemasken.1643188707.txt.gz · Zuletzt geändert: 26.01.2022 10:18 von walter
