administratoren:systemmeldungen:faq
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| administratoren:systemmeldungen:faq [13.07.2020 11:29] – walter | administratoren:systemmeldungen:faq [13.02.2024 09:49] (aktuell) – [1501: Datenbank: Die angeforderte Datenbank ist nicht initialisierbar / kunden10.ita] walter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ======= | + | ======= FAQ 1, Meldungen und Fehlermeldungen ====== |
| ===== IFW / Portal / HTML Oberfläche. Ein transparenter (Bootstrap) Button fehlt und wird nicht angezeigt. ===== | ===== IFW / Portal / HTML Oberfläche. Ein transparenter (Bootstrap) Button fehlt und wird nicht angezeigt. ===== | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| Schalter " | Schalter " | ||
| \\ | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Grafiken fehlen auf dem Ausdruck ===== | ||
| \\ | \\ | ||
| Tags: " | Tags: " | ||
| Zeile 65: | Zeile 67: | ||
| \\ | \\ | ||
| **Fehlermeldung: | **Fehlermeldung: | ||
| - | Auf dem fertigen Ausdruck fehlen die Grafiken, Hintergrundfarben oder Barcodes. | + | Auf dem fertigen Ausdruck fehlen die Grafiken, Hintergrundfarben oder Barcodes. Das Verhalten kann von Broser zu Broser unterschiedlich sein. |
| **Ursache: | **Ursache: | ||
| - | Die Ausdrucke werden vom Internet Explorer aufbereitet. Darin ist der Ausdruck der Hintergrundgrafiken ausgeschaltet. | + | - Die Ausdrucke werden vom Internet Explorer aufbereitet. Darin ist der Ausdruck der Hintergrundgrafiken ausgeschaltet.\\ |
| + | - Einstellung für den Ransomwareschutz fehlerhaft.\\ | ||
| **Abhilfe**\\ | **Abhilfe**\\ | ||
| - | Öffnen Sie den Internet Explorer. Öffnen Sie das Menü Seite einrichten z.B. über das Menü Datei| Drucken oder über das Symbol für Einstellungen (abhängig von der IE Version). Aktivieren Sie die Checkbox " | + | - Öffnen Sie den Internet Explorer. Öffnen Sie das Menü Seite einrichten z.B. über das Menü Datei| Drucken oder über das Symbol für Einstellungen (abhängig von der IE Version). Aktivieren Sie die Checkbox " |
| + | - Das Recht auf dem Verzeichnis ifwDokustore: | ||
| - | Hinweis: sollte auf dem Ausdruck att dem Barcode eine Zahlenfolge gedruckt werden, dann fehlt der Barcodefont. | ||
| ===== 1501: Datenbank: Die angeforderte Datenbank ist nicht initialisierbar / kunden10.ita ===== | ===== 1501: Datenbank: Die angeforderte Datenbank ist nicht initialisierbar / kunden10.ita ===== | ||
| Zeile 86: | Zeile 89: | ||
| initialisierbar. | initialisierbar. | ||
| (Id. ERR: | (Id. ERR: | ||
| + | \\ | ||
| **Ursache: | **Ursache: | ||
| Die Auswertung greift auf die dynamische Tabelle " | Die Auswertung greift auf die dynamische Tabelle " | ||
| Zeile 92: | Zeile 96: | ||
| Legen Sie die Tabelle an. Wechseln Sie dazu zuerst in die klassische Oberfläche. (Menü Datei | zurück zum klassischen IFW). Navigieren Sie dann zu " | Legen Sie die Tabelle an. Wechseln Sie dazu zuerst in die klassische Oberfläche. (Menü Datei | zurück zum klassischen IFW). Navigieren Sie dann zu " | ||
| Setzen Sie dann die Deskeinstellungen zurück (Menü **Desk| Deskeinstellung zurücksetzen**) oder starten Sie das IFW neu. | Setzen Sie dann die Deskeinstellungen zurück (Menü **Desk| Deskeinstellung zurücksetzen**) oder starten Sie das IFW neu. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 3115: Pervasive / Btrieve ===== | ||
| + | **Fehlermeldung: | ||
| + | Beim starten des IFW erschein die Fehlernummer 3115. | ||
| + | 3115 Pervasive Network Services Layer encountered a transport failure. | ||
| + | **Ursache: | ||
| + | Pervasive / Btrieve kann keine Verbindung zur Datenbankengine aufbauen. Entwender sind die benötigten Ports nicht geöffnet oder die DNS Namensauflösung findet den Server nicht. | ||
| + | **Abhilfe**\\ | ||
| + | Pervasive SQL verwendet die TCP/IP Ports 3351/tcp und 1583/tcp. Siehe http:// | ||
| + | oder geben Sie in der etc/hosts die IP des Datenbankservers an. | ||
| + | |||
| ===== BDE Terminal / Zeiterfassung (person_bde.itu) ===== | ===== BDE Terminal / Zeiterfassung (person_bde.itu) ===== | ||
| Zeile 106: | Zeile 122: | ||
| **Abhilfe**\\ | **Abhilfe**\\ | ||
| - | Legen Sie die Tabelle an. Wechseln Sie dazu zuerst in die klassische Oberfläche. (Menü Datei | zurück zum klassischen IFW). Navigieren Sie dann zu " | + | Legen Sie die Tabelle an. Wechseln Sie dazu zuerst in die klassische Oberfläche. (Menü Datei | zurück zum klassischen IFW). Navigieren Sie dann zu " |
| - | Navigieren Sie zu dem Feld " | + | Navigieren Sie zu dem Feld " |
| Setzen Sie dann die Deskeinstellungen zurück oder starten Sie das IFW neu. | Setzen Sie dann die Deskeinstellungen zurück oder starten Sie das IFW neu. | ||
| Zeile 126: | Zeile 142: | ||
| Anmerkung: | Anmerkung: | ||
| startsrv.exe sollte nicht verwendet werden. Es startet das IFW direkt vom Server und ist empfindlicher gegenüber Netzwerkstörungen. | startsrv.exe sollte nicht verwendet werden. Es startet das IFW direkt vom Server und ist empfindlicher gegenüber Netzwerkstörungen. | ||
| + | ---- | ||
| ===== Signatur ===== | ===== Signatur ===== | ||
| **Fehlermeldung: | **Fehlermeldung: | ||
| Zeile 136: | Zeile 152: | ||
| **Abhilfe**\\ | **Abhilfe**\\ | ||
| Informieren Sie Ihren Systembetreuer. Das IFW Kernprogramm muss ersetzt werden. | Informieren Sie Ihren Systembetreuer. Das IFW Kernprogramm muss ersetzt werden. | ||
| + | ---- | ||
| ===== Nicht zu öffnen oder gelesene Anzahl Zeichen 0 ===== | ===== Nicht zu öffnen oder gelesene Anzahl Zeichen 0 ===== | ||
| Zeile 149: | Zeile 165: | ||
| Initialisieren Sie Ihre Netzverbindung neu, z.B. durch Neustart Ihres Arbeitsplatz PCs. Wenden | Initialisieren Sie Ihre Netzverbindung neu, z.B. durch Neustart Ihres Arbeitsplatz PCs. Wenden | ||
| Beachten Sie: Das IFW muss über ein Laufwerksmapping im Zugriff stehen. **UNC Pfade werden nicht unterstüzt**.\\ | Beachten Sie: Das IFW muss über ein Laufwerksmapping im Zugriff stehen. **UNC Pfade werden nicht unterstüzt**.\\ | ||
| + | ---- | ||
| ===== Es sind nicht genügend Windowsresourcen zum Öffnen des Fensters vorhanden! ===== | ===== Es sind nicht genügend Windowsresourcen zum Öffnen des Fensters vorhanden! ===== | ||
| **Fehlermeldung: | **Fehlermeldung: | ||
| Zeile 159: | Zeile 175: | ||
| **Abhilfe**\\ | **Abhilfe**\\ | ||
| Schließen Sie einige IFW Fenster. falls das nicht genügt, führen Sie im IFW "Desk| Deskeinstellung zurücksetzen" | Schließen Sie einige IFW Fenster. falls das nicht genügt, führen Sie im IFW "Desk| Deskeinstellung zurücksetzen" | ||
| + | ---- | ||
| ===== Skriptfehler (beim Drucken) ===== | ===== Skriptfehler (beim Drucken) ===== | ||
| Beim Ausdrucken von grafischen (HTML) Belegen erscheint folgende Fehlermeldung: | Beim Ausdrucken von grafischen (HTML) Belegen erscheint folgende Fehlermeldung: | ||
| Zeile 173: | Zeile 189: | ||
| **Abhilfe: | **Abhilfe: | ||
| Prüfen Sie die Druckumleitung in der IFW Verbindungsliste. Korrigieren Sie ggf. die Einstellungen in der IFW Verbindungsliste. Prüfen Sie, ob auf die Bilddateien, | Prüfen Sie die Druckumleitung in der IFW Verbindungsliste. Korrigieren Sie ggf. die Einstellungen in der IFW Verbindungsliste. Prüfen Sie, ob auf die Bilddateien, | ||
| - | \\ | + | ---- |
| ===== Selektionsspeicher voll ===== | ===== Selektionsspeicher voll ===== | ||
| **Fehlermeldung: | **Fehlermeldung: | ||
| Zeile 186: | Zeile 202: | ||
| Die Meldung erscheint nur bei ältern IFW Versionen. | Die Meldung erscheint nur bei ältern IFW Versionen. | ||
| Bei der IFW Windows Version (IFW GUI) auf Windows XP oder höher wird die Speichergrenze nicht erreicht. | Bei der IFW Windows Version (IFW GUI) auf Windows XP oder höher wird die Speichergrenze nicht erreicht. | ||
| + | ---- | ||
| ===== Belegbearbeitung erst ab Datum tt.mm.jjjj möglich! ===== | ===== Belegbearbeitung erst ab Datum tt.mm.jjjj möglich! ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 198: | Zeile 214: | ||
| **Abhilfe: | **Abhilfe: | ||
| Sprechen Sie mit Ihrer Finanzbuchhalter. Tragen Sie im Menü **System | Programmeinstellungen | Allgemeiner Programmstatus** im Feld " | Sprechen Sie mit Ihrer Finanzbuchhalter. Tragen Sie im Menü **System | Programmeinstellungen | Allgemeiner Programmstatus** im Feld " | ||
| + | ---- | ||
| ===== Warten auf den grafischen Druckservice ===== | ===== Warten auf den grafischen Druckservice ===== | ||
| **Fehlermeldung: | **Fehlermeldung: | ||
| Zeile 214: | Zeile 230: | ||
| - Klicken Sie im Windows Desktop auf "Start | Geräte und Drucker" | - Klicken Sie im Windows Desktop auf "Start | Geräte und Drucker" | ||
| - Setzen Sie den Standarddrucker auf einen Drucker der für Belegausgabe geeignet ist. (Laser oder Tintenstrahldrucker). Wählen Sie keinen Sonderdrucker wie z.B. Nadeldrucker, | - Setzen Sie den Standarddrucker auf einen Drucker der für Belegausgabe geeignet ist. (Laser oder Tintenstrahldrucker). Wählen Sie keinen Sonderdrucker wie z.B. Nadeldrucker, | ||
| - | - Starten Sie das IFW und drucken Sie | + | - Starten Sie das IFW und drucken Sie. |
| \\ | \\ | ||
| Beachten Sie auch den Abschnitt " | Beachten Sie auch den Abschnitt " | ||
| - | \\ | + | ---- |
| Zeile 234: | Zeile 250: | ||
| - Klicken Sie im Windows Desktop auf "Start | Geräte und Drucker" | - Klicken Sie im Windows Desktop auf "Start | Geräte und Drucker" | ||
| - Setzen Sie den Standarddrucker auf einen Drucker der für Belegausgabe geeignet ist. (Laser oder Tintenstrahldrucker). Wählen Sie keinen Sonderdrucker wie z.B. Nadeldrucker, | - Setzen Sie den Standarddrucker auf einen Drucker der für Belegausgabe geeignet ist. (Laser oder Tintenstrahldrucker). Wählen Sie keinen Sonderdrucker wie z.B. Nadeldrucker, | ||
| - | - Starten Sie das IFW und drucken Sie | + | - Starten Sie das IFW und drucken Sie.\\ |
| \\ | \\ | ||
| + | ---- | ||
| ===== Warten auf den grafischen Druckservice (Weiter/ | ===== Warten auf den grafischen Druckservice (Weiter/ | ||
| Zeile 253: | Zeile 270: | ||
| * oder: deinstallieren Sie FreePDF und installieren Sie es erneut. | * oder: deinstallieren Sie FreePDF und installieren Sie es erneut. | ||
| *Prüfen Sie die einwandfreie Funktion, indem Sie über Windows / Systemsteuerung / Geräte und Drucker eine Testseite mit dem Drucker " | *Prüfen Sie die einwandfreie Funktion, indem Sie über Windows / Systemsteuerung / Geräte und Drucker eine Testseite mit dem Drucker " | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| ===== Das IFW-Arbeitsverzeichnis ist nicht korrekt (Abbruch) ===== | ===== Das IFW-Arbeitsverzeichnis ist nicht korrekt (Abbruch) ===== | ||
| **Fehlermeldung: | **Fehlermeldung: | ||
| Zeile 265: | Zeile 283: | ||
| Stellen Sie sicher, dass Pfad und Datei vorhanden sind und (Netzwerk-) Leserechte im Verzeichnis SYSDAT für den betroffenen User bestehen. | Stellen Sie sicher, dass Pfad und Datei vorhanden sind und (Netzwerk-) Leserechte im Verzeichnis SYSDAT für den betroffenen User bestehen. | ||
| Beachten Sie: Das IFW muss über ein Laufwerksmapping im Zugriff stehen. **UNC Pfade werden nicht unterstüzt**.\\ | Beachten Sie: Das IFW muss über ein Laufwerksmapping im Zugriff stehen. **UNC Pfade werden nicht unterstüzt**.\\ | ||
| + | ---- | ||
| ===== Btrieverror ' | ===== Btrieverror ' | ||
| Zeile 286: | Zeile 304: | ||
| und führen Sie dann | und führen Sie dann | ||
| - | ..\\bin\\ifwinst.exe DATEI* /n /WAIT | + | ..\\bin\\ifwinst.exe DATEI* /n /wait |
| aus. | aus. | ||
| Zeile 293: | Zeile 311: | ||
| cd \\IFW\\INFODAT | cd \\IFW\\INFODAT | ||
| copy vorlaw.msu gutsch_i.msk | copy vorlaw.msu gutsch_i.msk | ||
| - | ..\\bin\\ifwinst.exe gutsch* /n /WAIT | + | ..\\bin\\ifwinst.exe gutsch* /n /wait |
| </ | </ | ||
| === Datei aus BASISDAT: === | === Datei aus BASISDAT: === | ||
| - | Im Basisdat liegen die Maskendateien bereits vor. Hier kann direkt ifwinst.exe DATEI* /n /WAIT ausgeführt werden. | + | Im Basisdat liegen die Maskendateien bereits vor. Hier kann direkt ifwinst.exe DATEI* /n /wait ausgeführt werden. |
| < | < | ||
| cd \\IFW\\BASISDAT | cd \\IFW\\BASISDAT | ||
| - | ..\\bin\\ifwinst.exe DATEI* /n /WAIT | + | ..\\bin\\ifwinst.exe DATEI* /n /wait |
| </ | </ | ||
| + | ---- | ||
| ===== Nachrichten auf dem IFW Desktop lassen sich nicht verschieben ===== | ===== Nachrichten auf dem IFW Desktop lassen sich nicht verschieben ===== | ||
| Zeile 314: | Zeile 332: | ||
| **Abhilfe: | **Abhilfe: | ||
| In den Klassik Client wechseln (Menü Datei| zurück zum klassischen IFW) und den Font kleiner einstellen. Klicken Sie dazu in der obersten Icon Zeile auf " | In den Klassik Client wechseln (Menü Datei| zurück zum klassischen IFW) und den Font kleiner einstellen. Klicken Sie dazu in der obersten Icon Zeile auf " | ||
| + | ---- | ||
| ===== Fehler -4 beim Speichern eines Wareneingangs ===== | ===== Fehler -4 beim Speichern eines Wareneingangs ===== | ||
| Das IFW meldet beim Speichern eines Wareneingangs: | Das IFW meldet beim Speichern eines Wareneingangs: | ||
| Zeile 326: | Zeile 344: | ||
| Korrigieren oder Löschen Sie den Inhalt des Feldes "von Bestellung" | Korrigieren oder Löschen Sie den Inhalt des Feldes "von Bestellung" | ||
| Oder brechen Sie die Bearbeitung ab und erstellen Sie den Beleg neu. | Oder brechen Sie die Bearbeitung ab und erstellen Sie den Beleg neu. | ||
| + | ---- | ||
| ===== ' | ===== ' | ||
| Bei Start einer IFW Modules das HTM / Javascript verwendet erscheint die Fehlermeldung. | Bei Start einer IFW Modules das HTM / Javascript verwendet erscheint die Fehlermeldung. | ||
| Zeile 339: | Zeile 357: | ||
| **Abhilfe: | **Abhilfe: | ||
| Installieren Sie den aktuellen Internet Explorer. | Installieren Sie den aktuellen Internet Explorer. | ||
| + | ---- | ||
| ===== Error -409 on I:\IFW\... fakt.frc line X ===== | ===== Error -409 on I:\IFW\... fakt.frc line X ===== | ||
| ===== 'Error -409 on I: | ===== 'Error -409 on I: | ||
| Zeile 345: | Zeile 363: | ||
| **Ursache: | **Ursache: | ||
| - | In Verbindung mit der Datei fakt.frc: Es sind mehrere Dateiressourcen auf die selbe ID gebunden. | + | In Verbindung mit der Datei fakt.frc: Es sind mehrere Dateiressourcen auf die selbe ID gebunden. |
| - | Prüfen Sie die IDs in allen fakt.frc Dateien, auch im module Verzeichnis auf Plausibilität. | + | ---- |
| ===== Error -1501, die Datenbank ist nicht initialisiert $sTitle ===== | ===== Error -1501, die Datenbank ist nicht initialisiert $sTitle ===== | ||
| Zeile 357: | Zeile 374: | ||
| **Abhilfe: | **Abhilfe: | ||
| Stellen Sie fest um welches Feld es sich handelt. | Stellen Sie fest um welches Feld es sich handelt. | ||
| - | Starten Sie die klassische IFW Version und erstellen Sie auf dem Feld mit Alt-F10 eine Auswahllste | + | Starten Sie die klassische IFW Version und erstellen Sie auf dem Feld mit Alt-F10 eine Auswahllste. |
| - | + | ||
| - | * kunden10.ita: | + | |
| + | * z.B. für kunden10.ita: | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| ===== ' | ===== ' | ||
| der Fehler erscheint beim Zugriff auf eine Datenbank. Z.B. Öffnen des Artikelstamms oder Suchen im Artikelstamm. | der Fehler erscheint beim Zugriff auf eine Datenbank. Z.B. Öffnen des Artikelstamms oder Suchen im Artikelstamm. | ||
| Zeile 370: | Zeile 388: | ||
| **Abhilfe: | **Abhilfe: | ||
| Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer. | Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer. | ||
| + | ---- | ||
| ===== Der Abrechnungsnummernkreis ist erschöpft ===== | ===== Der Abrechnungsnummernkreis ist erschöpft ===== | ||
| Zeile 381: | Zeile 400: | ||
| Wiederholen Sie Ihre Erstellung der Datev Datei. | Wiederholen Sie Ihre Erstellung der Datev Datei. | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Fehler beim Erstellen eines leeren Dokuments ===== | ||
| + | Die Meldung erscheint, wenn man auf die grafische Oberfläche umschalten möchte. | ||
| + | **Ursache: | ||
| + | Verbindung zum Server gestört.\\ | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Error #-44 on df_looprec BASISDAT\artikel.rec (#12) ===== | ||
| + | Ein möglicher Grund ist, dass selektierte Datensätze ausgegeben werden die teilweise archiviert sind. Insbesondere wenn die Selektion über einen Import " | ||
| + | ---- | ||
/data/kunden/wiki.ifw.de/htdocs/wiki/data/attic/administratoren/systemmeldungen/faq.1594632593.txt.gz · Zuletzt geändert: 13.07.2020 11:29 von walter
